數表
 Tables
 

第三屆立法會議員 3rd LegCo  |  第二屆立法會議員 2nd LegCo  |  第一屆立法會議員 1st LegCo

你對特區立法會成員既整體表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satisfied with the overall performance of the members of HKSAR Legislative Council? (per poll)

特區第三屆立法會議員表現的滿意程度
Satisfaction with the Performance of Members of the Third HKSAR Legislative Council



組合數據 Collapsed data




特區第二屆立法會議員表現的滿意程度
Satisfaction with the Performance of Members of the Second HKSAR Legislative Council


調查日期
 Date of survey
非常滿意 
Very satisfied  
幾滿意 
Quite satisfied  
一半半 
Half-half  
幾唔滿意 
Not quite satisfied  
非常不滿 
Very dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  26-29/7/2004 1.2%   15.2%   33.5%   25.2%   9.4%   15.4%   100.0%  
  19-22/4/2004 0.6%   14.6%   31.8%   27.9%   11.3%   13.7%   100.0%  
  26-29/1/2004 0.9%   13.2%   38.8%   23.5%   7.1%   16.6%   100.0%  
  19-22/10/2003 0.5%   14.9%   33.9%   25.1%   8.8%   16.8%   100.0%  
  14-16/7/2003 0.9%   10.2%   27.0%   37.0%   13.3%   11.6%   100.0%  
  15-20/5/2003 0.4%   13.0%   26.6%   31.0%   12.2%   16.9%   100.0%  
  17-19/3/2003 0.1%   18.0%   27.4%   28.2%   8.2%   18.1%   100.0%  
  20-23/1/2003 0.7%   16.6%   28.1%   26.0%   5.8%   22.7%   100.0%  
  13-20/11/2002 0.6%   17.3%   29.2%   24.0%   6.9%   22.0%   100.0%  
  12-17/9/2002 0.2%   17.2%   29.3%   23.8%   6.1%   23.3%   100.0%  
  2-3/7/2002 0.3%   22.3%   28.2%   18.0%   2.2%   29.0%   100.0%  
  2-7/5/2002 0.4%   20.1%   34.6%   19.7%   3.2%   22.1%   100.0%  
  1-5/3/2002 0.2%   21.7%   29.6%   23.6%   3.9%   20.9%   100.0%  
  2-6/1/2002 0.1%   18.3%   37.1%   20.7%   5.3%   18.6%   100.0%  
  1-5/11/2001 0.7%   17.4%   32.6%   21.2%   4.9%   23.2%   100.0%  
  3-7/9/2001 0.2%   18.4%   34.3%   18.1%   3.4%   25.6%   100.0%  
  3-9/7/2001 0.3%   24.7%   30.6%   16.9%   2.6%   24.9%   100.0%  
  19-23/5/2001 0.0%   18.9%   37.9%   18.2%   3.4%   21.6%   100.0%  
  5-19/3/2001 0.7%   23.8%   37.2%   15.3%   2.5%   20.5%   100.0%  
  17-19/1/2001 0.5%   24.0%   37.2%   19.2%   2.5%   16.6%   100.0%  
  14-16/11/2000 0.4%   17.8%   32.8%   14.9%   3.0%   31.2%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of Survey
滿意 
Satisfied  
一半半 
Half-half  
唔滿意 
Dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  26-29/7/2004 16.4%   33.5%   34.6%   15.4%   100.0%  
  19-22/4/2004 15.2%   31.8%   39.2%   13.7%   100.0%  
  26-29/1/2004 14.1%   38.8%   30.6%   16.6%   100.0%  
  26-29/1/2004 14.1%   38.8%   30.6%   16.6%   100.0%  
  19-22/10/2003 15.4%   33.9%   33.9%   16.8%   100.0%  
  14-16/7/2003 11.1%   27.0%   50.3%   11.6%   100.0%  
  15-20/5/2003 13.4%   26.6%   43.2%   16.9%   100.0%  
  17-19/3/2003 18.1%   27.4%   36.4%   18.1%   100.0%  
  20-23/1/2003 17.3%   28.1%   31.8%   22.7%   100.0%  
  13-20/11/2002 17.9%   29.2%   30.9%   22.0%   100.0%  
  12-17/9/2002 17.4%   29.3%   29.9%   23.3%   100.0%  
  2-3/7/2002 22.6%   28.2%   20.2%   29.0%   100.0%  
  2-7/5/2002 20.5%   34.6%   22.9%   22.1%   100.0%  
  1-5/3/2002 21.9%   29.6%   27.5%   20.9%   100.0%  
  2-6/1/2002 18.4%   37.1%   26.0%   18.6%   100.0%  
  1-5/11/2001 18.1%   32.6%   26.1%   23.2%   100.0%  
  3-7/9/2001 18.6%   34.3%   21.5%   25.6%   100.0%  
  3-9/7/2001 25.0%   30.6%   19.5%   24.9%   100.0%  
  19-23/5/2001 18.9%   37.9%   21.6%   21.6%   100.0%  
  5-19/3/2001 24.5%   37.2%   17.8%   20.5%   100.0%  
  17-19/1/2001 24.5%   37.2%   21.7%   16.6%   100.0%  
  14-16/11/2000 18.2%   32.8%   17.9%   31.2%   100.0%  


特區第一屆立法會議員表現的滿意程度
Satisfaction with the Performance of Members of the First HKSAR Legislative Council


調查日期
 Date of survey
非常滿意 
Very satisfied  
幾滿意 
Quite satisfied  
一半半 
Half-half  
幾唔滿意 
Not quite satisfied  
非常不滿 
Very dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  6,7,10,11/7/2000 0.3%   21.9%   30.2%   19.2%   4.7%   23.7%   100.0%  
  2,5/6/2000 0.3%   20.9%   35.0%   19.2%   4.7%   20.0%   100.0%  
  18,19,22/5/2000 0.6%   21.2%   32.0%   19.4%   4.3%   22.6%   100.0%  
  3/4/2000 0.2%   28.5%   37.4%   14.9%   2.3%   16.7%   100.0%  
  2,3/3/2000 0.4%   25.0%   32.4%   16.5%   4.1%   21.6%   100.0%  
  1,2/2/2000 1.1%   21.5%   39.2%   16.0%   4.6%   17.5%   100.0%  
  11,12/1/2000 0.6%   19.5%   36.6%   20.7%   2.6%   20.0%   100.0%  
  6/12/1999 1.1%   25.9%   33.4%   16.8%   4.3%   18.5%   100.0%  
  3,11/11/1999 0.7%   20.9%   34.0%   18.7%   2.4%   23.1%   100.0%  
  11,16/10/1999 1.0%   20.9%   34.4%   20.8%   2.7%   20.2%   100.0%  
  10,13/9/1999 0.0%   22.0%   30.5%   22.6%   3.2%   21.8%   100.0%  
  2/8/1999 0.2%   22.6%   34.8%   21.4%   3.1%   17.9%   100.0%  
  9/7/1999 0.7%   20.4%   35.5%   22.2%   4.7%   16.4%   100.0%  
  1/6/1999 0.6%   24.7%   33.4%   19.0%   3.5%   18.8%   100.0%  
  11/5/1999 0.0%   22.1%   35.4%   22.2%   3.2%   17.1%   100.0%  
  7,8/4/1999 0.6%   29.2%   34.6%   16.9%   1.6%   17.2%   100.0%  
  15/3/1999 0.2%   20.2%   38.0%   25.0%   2.1%   14.6%   100.0%  
  9/3/1999 0.0%   20.8%   37.8%   23.2%   0.7%   17.5%   100.0%  
  1/2/1999 0.8%   26.1%   35.1%   16.7%   3.3%   18.2%   100.0%  
  14,15/1/1999 0.4%   23.3%   38.7%   18.8%   2.7%   16.1%   100.0%  
  1,2/12/1998 0.2%   27.1%   33.5%   23.3%   3.7%   12.2%   100.0%  
  10/11/1998 0.2%   21.6%   37.0%   18.5%   4.3%   18.5%   100.0%  
  8,9/10/1998 0.2%   25.9%   35.8%   18.7%   4.1%   15.3%   100.0%  
  8,9/9/1998 0.0%   24.1%   30.0%   19.2%   3.6%   23.0%   100.0%  
  4/8/1998 0.0%   27.7%   30.9%   14.5%   4.5%   22.3%   100.0%  
  14/7/1998 0.2%   26.3%   20.3%   15.2%   1.3%   36.7%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of Survey
滿意 
Satisfied  
一半半 
Half-half  
唔滿意 
Dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  6,7,10,11/7/2000 22.2%   30.2%   23.9%   23.7%   100.0%  
  2,5/6/2000 21.2%   35.0%   23.9%   20.0%   100.0%  
  18,19,22/5/2000 21.8%   32.0%   23.7%   22.6%   100.0%  
  3/4/2000 28.7%   37.4%   17.2%   16.7%   100.0%  
  2,3/3/2000 25.4%   32.4%   20.6%   21.6%   100.0%  
  1,2/2/2000 22.6%   39.2%   20.6%   17.5%   100.0%  
  11,12/1/2000 20.1%   36.6%   23.3%   20.0%   100.0%  
  6/12/1999 27.0%   33.4%   21.1%   18.5%   100.0%  
  3,11/11/1999 21.6%   34.0%   21.1%   23.1%   100.0%  
  11,16/10/1999 21.9%   34.4%   23.5%   20.2%   100.0%  
  10,13/9/1999 22.0%   30.5%   25.8%   21.8%   100.0%  
  2/8/1999 22.8%   34.8%   24.5%   17.9%   100.0%  
  9/7/1999 21.1%   35.5%   26.9%   16.4%   100.0%  
  1/6/1999 25.3%   33.4%   22.5%   18.8%   100.0%  
  11/5/1999 22.1%   35.4%   25.4%   17.1%   100.0%  
  7,8/4/1999 29.8%   34.6%   18.5%   17.2%   100.0%  
  15/3/1999 20.4%   38.0%   27.1%   14.6%   100.0%  
  9/3/1999 20.8%   37.8%   23.9%   17.5%   100.0%  
  1/2/1999 26.9%   35.1%   20.0%   18.2%   100.0%  
  14,15/1/1999 23.7%   38.7%   21.5%   16.1%   100.0%  
  1,2/12/1998 27.3%   33.5%   27.0%   12.2%   100.0%  
  10/11/1998 21.8%   37.0%   22.8%   18.5%   100.0%  
  8,9/10/1998 26.1%   35.8%   22.8%   15.3%   100.0%  
  8,9/9/1998 24.1%   30.0%   22.8%   23.0%   100.0%  
  4/8/1998 27.7%   30.9%   19.0%   22.3%   100.0%  
  14/7/1998 26.5%   20.3%   16.5%   36.7%   100.0%  

第三屆立法會議員 3rd LegCo  |  第二屆立法會議員 2nd LegCo  |  第一屆立法會議員 1st LegCo