請你用O至1OO分評價你對衞生福利及食物局局長楊永強既支持程度,O分代表絕對唔支持,1OO分代表絕對支持,5O分代表一半半,你會俾幾多分衞生福利及食物局局長楊永強呢?(按次計算)
Please rate your support of the Secretary for Health, Welfare and Food Yeoh Eng-kiong using a 0-100 scale. 0 stands for absolutely no support, 100 stands for absolute support, 50 stands for half-half. How would you rate the Secretary for Health, Welfare and Food Yeoh Eng-kiong? (per poll)

調查日期
 Date of survey
支持度 
Support Rating  
標準誤差 
Standard Error  
樣本人數 
Total Sample  
評分人數 
Number of Raters   
認知率 
Recognition Rate  
  4-7/10/04 48.7   0.7   1016   931   91.6%  
  1-7/9/04 48.6   0.7   1004   874   87.1%  
  2-8/8/04 47.9   0.7   1011   903   89.3%  
  2-5/7/04 42.5   0.7   1026   926   90.3%  
  1-3/6/04 42.2   0.7   1025   945   92.2%  
  3-7/5/04 43.1   0.7   1013   927   91.5%  
  1-3/4/04 41.4   0.7   1022   953   93.2%  
  1-3/3/04 43.3   0.7   1031   925   89.7%  
  2-4/2/04 43.0   0.7   1031   939   91.1%  
  2-4/1/04 45.4   0.7   1005   893   88.9%  
  1-7/12/03 45.1   0.7   1008   904   89.7%  
  3-6/11/03 45.8   0.7   1001   901   90.0%  
  1-2/10/03 45.6   0.6   1052   955   90.8%  
  1-3/9/03 44.4   0.7   1059   916   86.5%  
  1-5/8/03 43.2   0.7   1012   884   87.4%  
  2-4/7/03 39.4   0.7   1046   945   90.3%  

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative