五大行政會議非官守議員評分 Rating of Top Five Executive Council Non-Official Members |
| 調查方法 / Survey Method | 樣本資料 / Contact Information | 注意事項 / Points to Note | |
| 人口變項 / Respondents' demographics | 調查問卷 / Full questionnaires | |
最新數表 / Latest table | 5-9/11/07 | |
2007年資料數表 / Old table for 2007 | 6-10/8/07 4-9/5/07 1-6/2/07 | |
2006年資料數表 / Old table for 2006 | 6-10/11/06 1-4/8/06 4-10/5/06 3-7/2/06 |
最新數表 / Latest table | 2/07-11/07 | |
2007年資料數表 / Old tables for 2007 | 11/06-8/07 8/06-5/07 5/06-2/07 | |
2006年資料數表 / Old tables for 2006 | 2-11/06 | |
過往研究 Previous Studies