數表 Tables |
調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Not quite satisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
10/10/07 | 5.6% | 45.4% | 30.1% | 7.1% | 2.4% | 9.4% | 100.0% |
20-24/8/07 | 5.3% | 47.2% | 33.6% | 6.4% | 2.3% | 5.2% | 100.0% |
22-26/2/07 | 7.0% | 38.6% | 39.2% | 8.6% | 2.5% | 4.1% | 100.0% |
11/10/06 | 1.8% | 34.6% | 36.7% | 9.9% | 3.9% | 13.1% | 100.0% |
21-23/8/06 | 6.8% | 46.5% | 35.3% | 6.0% | 2.1% | 3.3% | 100.0% |
17-21/2/06 | 6.9% | 44.3% | 33.6% | 5.8% | 1.8% | 7.7% | 100.0% |
12/10/05 | 6.8% | 45.1% | 23.3% | 3.6% | 0.3% | 20.9% | 100.0% |
22-25/8/05 | 5.5% | 42.2% | 29.6% | 4.4% | 1.9% | 16.4% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
10/10/07 | 51.0% | 30.1% | 9.5% | 9.4% | 100.0% |
20-24/8/07 | 52.2% | 33.6% | 8.7% | 5.2% | 100.0% |
22-26/2/07 | 45.5% | 39.2% | 11.2% | 4.1% | 100.0% |
11/10/06 | 36.4% | 36.7% | 13.8% | 13.1% | 100.0% |
21-23/8/06 | 53.2% | 35.3% | 8.1% | 3.3% | 100.0% |
17-21/2/06 | 51.2% | 33.6% | 7.6% | 7.7% | 100.0% |
12/10/05 | 51.9% | 23.3% | 3.9% | 20.9% | 100.0% |
22-25/8/05 | 47.7% | 29.6% | 6.3% | 16.4% | 100.0% |
##### 二零零五年六月二十一日:曾蔭權出任特首 June 21 ,
2005: Donald Tsang Yam-kuen became the Chief Executive
#### 二零零五年三月十二日:曾蔭權出任署理特首 March 12 ,
2005: Donald Tsang Yam-kuen became the Acting Chief Executive
### 二零零一年五月一日:曾蔭權出任政務司司長 May 1 , 2001:
Donald Tsang Yam-kuen became the Chief Secretary for Administration
## 一九九七年七月一日:曾蔭權出任財政司司長 July 1 , 1997:
Donald Tsang Yam-kuen became the Financial Secretary
# 一九九五年九月:曾蔭權出任財政司 September, 1995: Donald
Tsang Yam-kuen became the Financial Secretary under British rule