調查日期 Date of survey |
本題基數 Sub-sample base |
非常滿意 Very satisfied |
幾滿意 Quite satisfied |
一半半 Half-half |
幾唔滿意 Not quite satisfied |
非常不滿 Very dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 391* | 6.0% | 31.7% | 30.1% | 13.3% | 6.4% | 12.4% |
7/1/04 | 381* | 3.2% | 21.9% | 26.4% | 21.3% | 11.5% | 15.6% |
8-9/1/03 | 695* | 2.9% | 17.8% | 29.1% | 18.7% | 12.2% | 19.3% |
10/10/01 | 433* | 1.8% | 26.8% | 33.3% | 20.3% | 6.9% | 10.9% |
11/10/00 | 262* | 1.1% | 24.0% | 27.5% | 24.8% | 6.1% | 16.4% |
6/10/99 | 236* | 2.5% | 28.0% | 30.1% | 18.2% | 6.8% | 14.4% |
7/10/98 | 508* | 1.2% | 20.5% | 35.4% | 30.3% | 4.9% | 7.7% |
8/10/97 | 534* | 2.5% | 42.3% | 29.8% | 13.3% | 0.8% | 11.3% |
調查日期 Date of survey |
滿意 Satisfied |
一半半 Half-half |
不滿 Dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 37.8% | 30.1% | 19.7% | 12.4% |
7/1/04 | 25.1% | 26.4% | 32.8% | 15.6% |
8-9/1/03 | 20.7% | 29.1% | 30.9% | 19.3% |
10/10/01 | 28.6% | 33.3% | 27.3% | 10.9% |
11/10/00 | 25.2% | 27.5% | 30.9% | 16.4% |
6/10/99 | 30.5% | 30.1% | 25.0% | 14.4% |
7/10/98 | 21.7% | 35.4% | 35.2% | 7.7% |
8/10/97 | 44.8% | 29.8% | 14.1% | 11.3% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
滿意 Satisfied |
一半半 Half-half |
不滿 Dissatisfied |
12/1/05 | 342 | 43.1% | 34.4% | 22.5% |
7/1/04 | 322 | 29.8% | 31.3% | 38.9% |
8-9/1/03 | 561 | 25.7% | 36.1% | 38.3% |
10/10/01 | 386 | 32.1% | 37.4% | 30.6% |
11/10/00 | 219 | 30.1% | 32.9% | 37.0% |
6/10/99 | 202 | 35.6% | 35.1% | 29.2% |
7/10/98 | 469 | 23.5% | 38.4% | 38.2% |
8/10/97 | 474 | 50.5% | 33.6% | 15.9% |
調查日期 Date of survey |
評分 Ratings |
標準誤差 Standard Error |
樣本人數 Total Sample |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
12/1/05 | 56.3 | 1.2 | 1034 | 355* | 34.3% |
7/1/04 | 49.3 | 1.2 | 1040 | 334* | 32.1% |
8-9/1/03 | 49.8 | 1.0 | 1259 | 590* | 46.9% |
10/10/01 | 56.7 | 1.1 | 1051 | 408* | 38.8% |
11/10/00 | 55.2 | 1.4 | 1059 | 230* | 21.7% |
6/10/99 | 57.3 | 1.4 | 888 | 219* | 24.7% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
增加左 Increased |
不變 No change |
減少左 Decreased |
唔知/難講 DK/HS |
未聽聞施政報告 Know nothing about the policy address |
12/1/05 | 1029 | 21.6% | 25.9% | 7.8% | 8.7% | 36.1% |
7/1/04 | 1034 | 18.6% | 23.4% | 9.1% | 7.1% | 41.7% |
8-9/1/03 | 1257 | 16.1% | 29.6% | 17.3% | 7.4% | 29.6% |
10/10/01 | 1050 | 12.4% | 28.0% | 11.8% | 4.1% | 43.7% |
11/10/00 | 1059 | 6.2% | 11.2% | 4.3% | 6.2% | 72.1% |
6/10/99 | 888 | 10.5% | 9.5% | 4.2% | 2.1% | 73.6% |
7/10/98 | 1494 | 8.1% | 20.0% | 8.3% | 2.1% | 61.6% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
增加左 Increased |
不變 No change |
減少左 Decreased |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 658 | 33.7% | 40.5% | 12.2% | 13.6% |
7/1/04 | 602 | 31.9% | 40.2% | 15.7% | 12.3% |
8-9/1/03 | 885 | 22.9% | 42.1% | 24.6% | 10.5% |
10/10/01 | 591 | 22.0% | 49.7% | 21.0% | 7.3% |
11/10/00 | 292 | 22.3% | 40.1% | 15.4% | 22.3% |
6/10/99 | 233 | 39.9% | 36.1% | 15.9% | 8.2% |
7/10/98 | 505 | 21.0% | 52.1% | 21.6% | 5.3% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
可以 Yes |
一半半 Half-half |
不可以 No |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 1030 | 29.7% | 12.7% | 45.1% | 12.5% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
可以 Yes |
一半半 Half-half |
不可以 No |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 1033 | 11.1% | 13.7% | 62.7% | 12.4% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
增加就業 Increasing employment |
扶貧紓困 Helping the poor and needy |
環保工作 Environmental protection |
發展教育 Developing education |
市政工程 Municipal projects |
營商環境 Business environment |
公平競爭 Fair competition |
商品及服務稅 Goods and Services Tax |
醫療融資 Health care financing |
人口政策 Population policy |
西九龍文娛藝術區 West Kowloon Cultural District |
其他 Others |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 1029 | 46.4% | 12.9% | 2.7% | 11.8% | 0.4% | 5.1% | 1.1% | 0.9% | 6.5% | 1.7% | 3.2% | 1.7% | 5.5% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
是 Yes |
一半半 Half-half |
否 No |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 1031 | 77.3% | 7.4% | 9.7% | 5.6% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
有需要 Yes |
一半半/冇所謂 Half-half/Doesn't matter |
冇需要 No |
唔知/難講 DK/HS |
12/1/05 | 1033 | 74.9% | 4.6% | 15.0% | 5.5% |
7/1/04 | 1030 | 76.2% | 4.9% | 12.5% | 6.3% |