調查日期 Date of survey |
本題基數 Sub-sample base |
非常滿意 Very satisfied |
幾滿意 Quite satisfied |
一半半 Half-half |
幾唔滿意 Not quite satisfied |
非常不滿 Very dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 377* | 2.3% | 19.7% | 28.7% | 17.3% | 9.6% | 22.4% |
10/10/01 | 433* | 1.8% | 26.8% | 33.3% | 20.3% | 6.9% | 10.9% |
11/10/00 | 262* | 1.1% | 24.0% | 27.5% | 24.8% | 6.1% | 16.4% |
6/10/99 | 236* | 2.5% | 28.0% | 30.1% | 18.2% | 6.8% | 14.4% |
7/10/98 | 508* | 1.2% | 20.5% | 35.4% | 30.3% | 4.9% | 7.7% |
8/10/97 | 534* | 2.5% | 42.3% | 29.8% | 13.3% | 0.8% | 11.3% |
調查日期 Date of survey |
滿意 Satisfied |
一半半 Half-half |
不滿 Dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 22.0% | 28.7% | 26.9% | 22.4% |
10/10/01 | 28.6% | 33.3% | 27.3% | 10.9% |
11/10/00 | 25.2% | 27.5% | 30.9% | 16.4% |
6/10/99 | 30.5% | 30.1% | 25.0% | 14.4% |
7/10/98 | 21.7% | 35.4% | 35.2% | 7.7% |
8/10/97 | 44.8% | 29.8% | 14.1% | 11.3% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
滿意 Satisfied |
一半半 Half-half |
不滿 Dissatisfied |
8/1/03 | 292 | 28.4% | 37.0% | 34.7% |
10/10/01 | 386 | 32.1% | 37.4% | 30.6% |
11/10/00 | 219 | 30.1% | 32.9% | 37.0% |
6/10/99 | 202 | 35.6% | 35.1% | 29.2% |
7/10/98 | 469 | 23.5% | 38.4% | 38.2% |
8/10/97 | 474 | 50.5% | 33.6% | 15.9% |
調查日期 Date of survey |
評分 Ratings |
標準誤差 Standard Error |
樣本人數 Total Sample |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
8/1/03 | 51.6 | 1.3 | 830 | 312* | 37.6% |
10/10/01 | 56.7 | 1.1 | 1051 | 408* | 38.8% |
11/10/00 | 55.2 | 1.4 | 1059 | 230* | 21.7% |
6/10/99 | 57.3 | 1.4 | 888 | 219* | 24.7% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
增加左 Increased |
不變 No change |
減少左 Decreased |
唔知/難講 DK/HS |
未聽聞施政報告 Know nothing about the policy address |
8/1/03 | 830 | 15.2% | 24.8% | 13.3% | 8.6% | 38.2% |
10/10/01 | 1050 | 12.4% | 28.0% | 11.8% | 4.1% | 43.7% |
11/10/00 | 1059 | 6.2% | 11.2% | 4.3% | 6.2% | 72.1% |
6/10/99 | 888 | 10.5% | 9.5% | 4.2% | 2.1% | 73.6% |
7/10/98 | 1494 | 8.1% | 20.0% | 8.3% | 2.1% | 61.6% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
增加左 Increased |
不變 No change |
減少左 Decreased |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 513 | 24.5% | 40.2% | 21.5% | 13.9% |
10/10/01 | 591 | 22.0% | 49.7% | 21.0% | 7.3% |
11/10/00 | 292 | 22.3% | 40.1% | 15.4% | 22.3% |
6/10/99 | 233 | 39.9% | 36.1% | 15.9% | 8.2% |
7/10/98 | 505 | 21.0% | 52.1% | 21.6% | 5.3% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
可以 Yes |
一半半 Half-half |
不可以 No |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 819 | 14.4% | 8.2% | 29.7% | 47.7% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
同意 Agree |
一半半 Half-half |
唔同意 Disagree |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 827 | 35.0% | 9.2% | 40.9% | 14.9% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
同意 Agree |
一半半 Half-half |
唔同意 Disagree |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 828 | 50.1% | 9.3% | 32.4% | 8.2% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
滿意 Satisfied |
一半半 Half-half |
唔滿意 Dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 827 | 61.8% | 5.6% | 26.5% | 6.1% |
調查日期 Date of survey |
基數 Base |
是 Yes |
一半半 Half-half |
否 No |
唔知/難講 DK/HS |
8/1/03 | 826 | 61.9% | 7.3% | 16.2% | 14.6% |