數據匯集
 


你覺得北京學生係六四事件中做得對不對?
 調查日期  對  不對  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  50.0%   19.0%   31.0%   100.0% 
  18-25/5/2006  52.8%   21.5%   25.7%   100.0% 
  21-24/5/2005  46.1%   17.7%   36.1%   100.0% 
  18-20/5/2004  42.0%   19.2%   38.8%   100.0% 
  15-20/5/2003  45.7%   15.3%   39.0%   100.0% 
  14-16/5/2002  38.4%   18.9%   42.7%   100.0% 
  25-29/5/2001  37.1%   21.3%   41.6%   100.0% 
  30-31/5/2000  36.2%   15.6%   48.1%   100.0% 
  24/5/1999  45.1%   13.3%   41.5%   100.0% 
  26/5/1998  39.4%   15.7%   44.9%   100.0% 
  27/5/1997  35.8%   17.4%   46.8%   100.0% 
  22-23/5/1996  53.0%   14.1%   32.9%   100.0% 
  29-31/5/1995  50.0%   12.1%   37.9%   100.0% 
  17-20/5/1994  56.3%   13.5%   30.2%   100.0% 


你覺得中國政府處理六四事件做得對不對?
 調查日期  對  不對  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  12.6%   62.5%   24.9%   100.0% 
  18-25/5/2006  17.8%   63.4%   18.8%   100.0% 
  21-24/5/2005  12.6%   62.4%   25.0%   100.0% 
  18-20/5/2004  9.5%   66.6%   24.0%   100.0% 
  15-20/5/2003  12.5%   61.6%   25.9%   100.0% 
  14-16/5/2002  13.6%   53.2%   33.2%   100.0% 
  25-29/5/2001  14.1%   56.4%   29.4%   100.0% 
  30-31/5/2000  10.5%   60.8%   28.7%   100.0% 
  24/5/1999  12.2%   56.8%   31.0%   100.0% 
  26/5/1998  13.3%   55.2%   31.5%   100.0% 
  27/5/1997  10.0%   63.1%   26.8%   100.0% 
  22-23/5/1996  6.5%   72.1%   21.4%   100.0% 
  29-31/5/1995  9.0%   71.9%   19.0%   100.0% 
  17-20/5/1994  7.2%   76.7%   16.1%   100.0% 


同八九年比較,你覺得中國而家既人權狀況好左定差左?
 調查日期  好左  差不多  差左  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  78.1%   14.0%   4.0%   3.9%   100.0% 
  18-25/5/2006  79.8%   14.0%   3.3%   2.9%   100.0% 
  21-24/5/2005  79.0%   11.8%   3.2%   5.9%   100.0% 
  18-20/5/2004  69.6%   13.5%   8.1%   8.7%   100.0% 
  15-20/5/2003  79.8%   9.9%   3.9%   6.4%   100.0% 
  14-16/5/2002  73.5%   13.3%   3.9%   9.3%   100.0% 
  25-29/5/2001  65.0%   19.6%   6.1%   9.3%   100.0% 
  30-31/5/2000  62.7%   23.8%   3.9%   9.6%   100.0% 
  24/5/1999  69.8%   21.8%   4.9%   3.5%   100.0% 
  26/5/1998  67.6%   17.5%   5.4%   9.5%   100.0% 
  27/5/1997  63.2%   25.0%   3.8%   7.9%   100.0% 
  22-23/5/1996  43.1%   38.3%   8.7%   9.8%   100.0% 
  29-31/5/1995  49.5%   33.9%   8.8%   7.8%   100.0% 
  17-20/5/1994  49.2%   33.9%   8.6%   8.4%   100.0% 


以你估計,三年後中國既人權狀況會好些定差些?
 調查日期  好些  差不多  差些  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  67.0%   20.7%   2.7%   9.5%   100.0% 
  18-25/5/2006  69.4%   18.1%   2.8%   9.7%   100.0% 
  21-24/5/2005  68.2%   15.9%   4.3%   11.7%   100.0% 
  18-20/5/2004  62.7%   17.7%   4.4%   15.1%   100.0% 
  15-20/5/2003  70.8%   10.6%   3.8%   14.8%   100.0% 
  14-16/5/2002  64.7%   17.0%   2.9%   15.3%   100.0% 
  25-29/5/2001  57.9%   21.5%   5.1%   15.5%   100.0% 
  30-31/5/2000  61.5%   20.3%   3.2%   15.1%   100.0% 
  24/5/1999  60.2%   20.5%   3.5%   15.8%   100.0% 
  26/5/1998  61.5%   14.6%   4.7%   19.2%   100.0% 
  27/5/1997  55.8%   20.5%   5.3%   18.4%   100.0% 
  22-23/5/1996  40.6%   27.7%   7.9%   23.9%   100.0% 
  29-31/5/1995  44.9%   23.8%   6.8%   24.5%   100.0% 
  17-20/5/1994  37.7%   30.2%   6.2%   25.9%   100.0% 


你覺得香港人有冇責任推動中國既民主發展?
 調查日期  有  冇  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  74.7%   15.6%   9.7%   100.0% 
  18-25/5/2006  76.2%   16.9%   6.9%   100.0% 
  21-24/5/2005  75.4%   12.9%   11.7%   100.0% 
  18-20/5/2004  70.7%   15.9%   13.4%   100.0% 
  15-20/5/2003  69.9%   16.0%   14.1%   100.0% 
  14-16/5/2002  68.1%   15.2%   16.7%   100.0% 
  25-29/5/2001  72.4%   15.1%   12.6%   100.0% 
  30-31/5/2000  71.8%   12.9%   15.3%   100.0% 
  24/5/1999  76.9%   11.4%   11.7%   100.0% 
  26/5/1998  73.8%   11.4%   14.8%   100.0% 
  27/5/1997  75.2%   13.4%   11.4%   100.0% 
  22-23/5/1996  77.8%   10.4%   11.8%   100.0% 
  29-31/5/1995  79.9%   7.3%   12.8%   100.0% 
  17-20/5/1994  79.3%   8.4%   12.4%   100.0% 


你覺得香港人有冇責任推動中國既經濟發展?
 調查日期  有  冇  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  81.6%   12.4%   6.0%   100.0% 
  18-25/5/2006  83.18%   11.28%   5.54%   100.0% 
  21-24/5/2005  82.4%   10.7%   6.9%   100.0% 
  18-20/5/2004  75.9%   12.6%   11.6%   100.0% 
  15-20/5/2003  72.4%   15.0%   12.7%   100.0% 
  14-16/5/2002  71.6%   12.4%   16.1%   100.0% 
  25-29/5/2001  79.0%   10.9%   10.1%   100.0% 
  30-31/5/2000  78.7%   9.9%   11.4%   100.0% 
  24/5/1999  83.8%   7.9%   8.3%   100.0% 
  26/5/1998  78.7%   9.6%   11.6%   100.0% 
  27/5/1997  87.0%   5.7%   7.3%   100.0% 


你覺得香港人應該推動中國既經濟發展多些定係民主發展多些?
 調查日期  經濟多些 一樣  民主多些  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  44.3%   23.3%   26.2%   6.2%   100.0% 
  18-25/5/2006  44.6%   24.3%   27.2%   4.0%   100.0% 
  21-24/5/2005  43.4%   25.4%   24.4%   6.8%   100.0% 
  18-20/5/2004  43.5%   22.7%   24.3%   9.6%   100.0% 
  15-20/5/2003  40.6%   21.2%   28.0%   10.2%   100.0% 
  14-16/5/2002  38.6%   29.1%   17.0%   15.3%   100.0% 
  25-29/5/2001  49.8%   26.4%   15.8%   8.0%   100.0% 
  30-31/5/2000  43.3%   31.7%   16.6%   8.4%   100.0% 
  24/5/1999  50.1%   26.3%   16.9%   6.8%   100.0% 
  26/5/1998  45.4%   26.3%   18.3%   9.9%   100.0% 
  27/5/1997  47.8%   27.9%   18.9%   5.5%   100.0% 
  22-23/5/1996  37.2%   36.3%   17.3%   9.2%   100.0% 
  29-31/5/1995  39.7%   34.5%   18.8%   7.0%   100.0% 
  17-20/5/1994  40.2%   36.7%   16.9%   6.2%   100.0% 


你覺得中國而家需要經濟發展多些定係民主發展多些?
 調查日期  經濟多些  一樣  民主多些  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  45.4%   23.4%   28.7%   2.6%   100.0% 
  18-25/5/2006  47.2%   22.0%   28.2%   2.7%   100.0% 
  21-24/5/2005  46.4%   23.4%   25.8%   4.4%   100.0% 
  18-20/5/2004  49.8%   22.7%   22.6%   4.9%   100.0% 
  15-20/5/2003  45.7%   22.2%   25.6%   6.5%   100.0% 
  14-16/5/2002  46.8%   26.4%   16.2%   10.6%   100.0% 
  25-29/5/2001  58.0%   21.0%   15.1%   6.0%   100.0% 
  30-31/5/2000  49.5%   28.2%   16.0%   6.3%   100.0% 
  24/5/1999  53.7%   26.5%   15.4%   4.4%   100.0% 
  26/5/1998  53.5%   21.3%   18.3%   6.9%   100.0% 
  27/5/1997  55.0%   23.5%   16.5%   5.0%   100.0% 
  22-23/5/1996  42.2%   28.5%   22.0%   7.3%   100.0% 
  29-31/5/1995  39.9%   34.2%   19.2%   6.7%   100.0% 
  17-20/5/1994  43.9%   32.5%   17.6%   6.1%   100.0% 


你是否支持平反六四?
 調查日期  支持  唔支持  唔知/難講  合計
  16-25/5/2007  54.6%   24.0%   21.5%   100.0% 
  18-25/5/2006  56.2%   28.1%   15.8%   100.0% 
  21-24/5/2005  56.1%   21.0%   22.8%   100.0% 
  18-20/5/2004  54.1%   22.6%   23.3%   100.0% 
  15-20/5/2003  46.6%   24.1%   29.3%   100.0% 
  14-16/5/2002  39.1%   26.6%   34.3%   100.0% 
  25-29/5/2001  40.3%   26.3%   33.4%   100.0% 
  30-31/5/2000  47.1%   22.2%   30.7%   100.0% 
  24/5/1999  45.6%   21.6%   32.8%   100.0% 
  26/5/1998  48.5%   19.0%   32.5%   100.0% 


你覺得應唔應該解散支聯會?
 調查日期  應該  唔應該  難講/無意見  合計
  16-25/5/2007  20.6%   49.4%   30.0%   100.0% 
  18-25/5/2006  21.2%   51.3%   27.5%   100.0% 
  21-24/5/2005  18.6%   46.7%   34.7%   100.0% 
  18-20/5/2004  15.5%   52.4%   32.1%   100.0% 
  15-20/5/2003  17.2%   43.0%   39.8%   100.0% 
  14-16/5/2002  17.7%   39.6%   42.6%   100.0% 
  25-29/5/2001  14.1%   41.9%   44.0%   100.0% 
  30-31/5/2000  12.7%   45.2%   42.1%   100.0% 
  24/5/1999  15.4%   45.1%   39.6%   100.0% 
  26/5/1998  12.8%   31.5%   55.7%   100.0% 
  27/5/1997  12.9%   53.4%   33.8%   100.0% 
  22-23/5/1996  12.3%   48.4%   39.3%   100.0% 
  29-31/5/1995  14.3%   49.2%   36.5%   100.0% 
  17-20/5/1994  12.2%   49.2%   38.5%   100.0% 


六四前夕支聯會評分
 調查日期  支持度  標準誤差  總人數  評分人數  認知率
  16-25/5/2007  46.9   0.8   1008   784   77.8% 
  18-25/5/2006  44.8   0.8   1022   782   76.5% 
  21-24/5/2005  46.4   0.8   1001   738   73.7% 
  18-20/5/2004  49.2   0.9   1039   831   80.0% 
  15-20/5/2003  47.5   0.8   1067   757   70.9% 
  14-16/5/2002  47.9   0.9   1009   617   61.1% 
  25-29/5/2001  46.2   0.9   1055   658   62.4% 
  30-31/5/2000  49.9   0.9   1103   740   67.1% 
  24/5/1999  56.1   1.2   528   393   74.4% 
  26/5/1998  53.9   1.2   522   357   68.4% 
  27/5/1997  55.6   1.1   531   392   73.8% 
  22-23/5/1996  59.5   1.1   521   356   68.3% 
  29-31/5/1995  59.4   1.1   504   350   69.4% 
  17-20/5/1994  54.3   1   504   348   69.0% 
  10-11/5/1993  54.1   1.1   499   365   73.1% 




本網站內一切內容與香港大學立場無關。民意專欄內的文章及民意平台內的言論及法律責任由作者自負,其餘內容則由民意研究計劃主任鍾庭耀博士負責。網站所載資料,包括問卷提問方式及各份研究報告,除非特別註明,知識產權皆由香港大學民意研究計劃擁有後,透過本網站向外全面開放。各界人士使用有關資料時,敬請註明出處。

香港大學民意研究計劃版權所有。 本網站由[email protected] 製作。最後更新 : 31/5/2007